JPW-10-R-52-
- 品牌名称YAGEO(国巨)
-
商品型号
JPW-10-R-52- -
商品编号
JPW-10-R-52- -
商品封装
-
分类
跳线/漆包线/预压接线
-
商品参数
|
属性 | 参数值 |
---|---|---|
商品目录 | 跳线/漆包线/预压接线 | |
线径 | 1mm | |
股设计mm | - | |
外直径mm | - | |
公称截面mm | - | |
额定电流 | - | |
长度 | 52.4mm | |
规格 | - | |
线芯线规 | - | |
材质 | - | |
接口 | - | |
交流耐压VAC | - | |
额定电压VDC | - | |
适用 | - | |
类别 | - | |
颜色 | - | |
接触端 | - | |
导线规格 | - | |
接触面涂层 | - | |
接触面涂层厚度 | - | |
RoHS合规状态 | - | |
湿度敏感级别(MSL) | - | |
ECCN | - | |
HTSUS | - | |
接触表面处理 | - | |
排数 | - | |
导体数量 | - | |
RoHS状态 | - | |
湿度敏感性级别(MSL) | - | |
线规 | - | |
接触表面 | - | |
接触表面厚度 | - | |
接触镀层 | - | |
接触镀层厚度 | - | |
导体数 | - | |
接触面处理 | - | |
RoHS合规性状态 | - | |
行数 | - | |
接触表面处理厚度 | - | |
RoHS 状态 | - | |
湿敏等级 | - | |
接触端表面处理厚度 | - | |
电线规格 | - | |
接触件表面处理 | - | |
接触件表面处理厚度 | - | |
接触端点 | - | |
接触面处理厚度 | - | |
连接器类型 | - | |
电缆类型 | - | |
屏蔽 | - | |
应用 | - | |
导线股数 | - | |
导体材料 | - | |
护套(绝缘)材料 | - | |
护套(绝缘)直径 | - | |
护套颜色 | - | |
等级 | - | |
电压 | - | |
工作温度 | - | |
屏蔽类型 | - | |
触头表面处理 | - | |
触头表面处理厚度 | - | |
导线绝缘直径 | - | |
最大电压 | - | |
最大电流 | - |
梯度
售价
1+¥0.2065
10+¥0.1585
30+¥0.1318
库存总量
(单位:1320个)-
仓库库存数量
1320
购买数量
个
起订量:1 个