VICTOR 7500
- 品牌名称VICTOR(胜利)
-
商品型号
VICTOR 7500 -
商品编号
VICTOR 7500 -
商品封装
-
分类
其它仪表
-
商品参数
|
属性 | 参数值 |
---|---|---|
商品目录 | 其它仪表 | |
分类 | - | |
规格/尺寸 | - | |
重量 | - | |
光照度测量范围(Lux) | - | |
光照度检测精度 | - | |
铁基体测量范围 | - | |
非铁基体测量范围 | - | |
测量分辨率 | - | |
测量误差 | - | |
转速测量范围(PRM) | - | |
计数范围(次) | - | |
测量距离(mm) | - | |
LED手电筒 | - | |
断点查找 | - | |
导通测试 | - | |
特点 | - | |
记忆功能 | - | |
尺寸 | - | |
自动关机 | - | |
屏幕显示 | - | |
使用场景 | - | |
类型 | 电缆识别仪 | |
电压 | 脉冲电压500v | |
规格 | - | |
电流 | 脉冲电流最大30A | |
电池 | 11.5v可充电锂电池 |
梯度
售价
1+¥2988.4
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量:1 个