VICTOR 816B
- 品牌名称VICTOR(胜利)
-
商品型号
VICTOR 816B -
商品编号
VICTOR 816B -
商品封装
-
分类
测试仪
-
商品参数
|
属性 | 参数值 |
---|---|---|
商品目录 | 测试仪 | |
类别 | - | |
功能 | - | |
材质 | - | |
电源规格 | - | |
屏蔽测试 | - | |
适用设备 | - | |
可测试端口 | - | |
最大工作电流 | - | |
电池 | - | |
尺寸 | - | |
使用场景 | - | |
通道 | - | |
接口 | - | |
测温范围 | - | |
分辨率 | - | |
通道间最大耐压 | - | |
通道间输入耐压 | - | |
预热时间 | - | |
工作温度 | ~10℃~+50℃(14°F~122°F) | |
保存温度 | - | |
输入 | - | |
输出 | - | |
测试阻抗 | - | |
LED指示灯 | - | |
备注 | - | |
类型 | - | |
温度范围 | - | |
外观尺寸 | - | |
精度 | - | |
自动关机 | - | |
电源 | 9V电池 | |
外形尺寸 | 主机 | |
重量 | 276G(含电池) | |
电压 | - | |
储存温度 | ~20℃~+60℃(-4℉~140°F) | |
环境湿度 | 40%RH~85%RH | |
海拔高度 | - | |
准确度 | - | |
电流 | - | |
特点 | - | |
防护等级 | - | |
量程 | - | |
颜色 | - | |
频率 | - | |
使用时间 | - | |
测量误差 | - | |
电缆长度 | - | |
电池内阻 | - | |
适用电池 | - | |
范围CCA | - | |
电池范围 | - | |
功率 | - | |
显示率 | -;-;-;-;- |
梯度
售价
1+¥145.37
10+¥141.62
库存总量
(单位:4个)-
仓库库存数量
4
购买数量
个
起订量:1 个