VICTOR 10S
- 品牌名称VICTOR(胜利)
-
商品型号
VICTOR 10S -
商品编号
VICTOR 10S -
商品封装
-
分类
测电笔
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 测电笔 | |
| 安全等级 | - | |
| 规格 | - | |
| 直径 | - | |
| 长度 | - | |
| 表面处理 | - | |
| 颜色 | 黑色+橘黄 | |
| 特点 | - | |
| 使用场景 | - | |
| 刀杆硬度 | - | |
| 测试范围 | - | |
| 材质 | - | |
| 电池 | -;-;-;- | |
| 电压 | 90~1000V | |
| 储存温度 | (-10~50)℃ | |
| 环境湿度 | ≤95% | |
| 频率 | 50/60Hz | |
| 工作方式 | 自动感应 | |
| 海拔高度 | ≤2000米 | |
| 电源 | 2*1.5VAAA电池 | |
| 外形尺寸 | 148*21*20mm | |
| 重量 | 45g |
梯度
售价
1+¥20.78
10+¥19.91
库存总量
(单位:6个)-
仓库库存数量
6
购买数量
个
起订量:1 个
13355373206